
Only nine Universities in Africa made the list. Five from South Africa and four from Egypt.
The
number one ranked university in the world is Harvard University
followed by Stanford University and Massachusetts Institute of
Technology all of the United State of America (USA)
See full list -}
World Rank | Institution | Location | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Publications | Influence | Citations | Broad Impact | Patents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Stanford University | USA | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 98.25 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 3 | 2 | 12 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97.12 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 12 | 45 | 96.13 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 19 | 95.39 |
6 | Columbia University | USA | 4 | 13 | 6 | 9 | 14 | 12 | 15 | 14 | 2 | 94.12 |
7 | University of California, Berkeley | USA | 5 | 6 | 21 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 21 | 91.35 |
8 | University of Chicago | USA | 6 | 11 | 14 | 8 | 17 | 16 | 11 | 17 | 83 | 90.72 |
9 | Princeton University | USA | 7 | 4 | 15 | 4 | 82 | 25 | 26 | 37 | 109 | 88.72 |
10 | Yale University | USA | 8 | 8 | 26 | 11 | 18 | 6 | 31 | 18 | 41 | 85.83 |
11 | California Institute of Technology | USA | 9 | 5 | 338 | 7 | 67 | 13 | 20 | 25 | 9 | 83.74 |
12 | Cornell University | USA | 10 | 12 | 19 | 19 | 24 | 15 | 27 | 23 | 13 | 81.74 |
13 | University of Tokyo | Japan | 1 | 14 | 3 | 31 | 13 | 20 | 31 | 31 | 8 | 79.51 |
14 | University of Pennsylvania | USA | 11 | 22 | 4 | 26 | 8 | 18 | 12 | 11 | 11 | 77.60 |
15 | University of California, Los Angeles | USA | 12 | 35 | 28 | 13 | 7 | 14 | 10 | 8 | 6 | 75.23 |
16 | Johns Hopkins University | USA | 13 | 18 | 89 | 16 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 70.44 |
17 | University of California, San Diego | USA | 14 | 27 | 594+ | 18 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 67.59 |
18 | University of California, San Francisco | USA | 15 | 378+ | 594+ | 14 | 23 | 7 | 18 | 10 | 55 | 66.97 |
19 | University of Michigan | USA | 16 | 25 | 20 | 139 | 3 | 19 | 5 | 12 | 12 | 66.60 |
20 | Kyoto University | Japan | 2 | 23 | 17 | 27 | 33 | 43 | 84 | 65 | 15 | 66.53 |
21 | Northwestern University | USA | 17 | 176 | 11 | 75 | 28 | 36 | 31 | 26 | 40 | 66.14 |
22 | New York University | USA | 18 | 38 | 24 | 20 | 47 | 30 | 27 | 32 | 43 | 66.11 |
23 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland | 1 | 17 | 61 | 17 | 46 | 27 | 41 | 72 | 51 | 64.98 |
24 | Seoul National University | South Korea | 1 | 378+ | 9 | 235+ | 27 | 148 | 184 | 106 | 9 | 64.92 |
25 | University of Wisconsin–Madison | USA | 19 | 29 | 29 | 32 | 22 | 24 | 23 | 27 | 14 | 64.04 |
26 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 1 | 16 | 196 | 15 | 127 | 103 | 324 | 149 | 28 | 63.52 |
27 | University of Washington | USA | 20 | 41 | 112 | 23 | 10 | 9 | 8 | 5 | 25 | 63.38 |
28 | Rockefeller University | USA | 21 | 32 | 594+ | 12 | 395 | 28 | 136 | 81 | 240 | 61.64 |
29 | Duke University | USA | 22 | 80 | 33 | 46 | 21 | 23 | 13 | 15 | 24 | 61.32 |
30 | University of Toronto | Canada | 1 | 47 | 70 | 24 | 2 | 17 | 7 | 6 | 230 | 60.79 |
31 | University College London | United Kingdom | 3 | 21 | 442 | 33 | 9 | 22 | 21 | 20 | 85 | 60.54 |
32 | University of Texas at Austin | USA | 23 | 66 | 31 | 28 | 51 | 53 | 29 | 68 | 37 | 60.17 |
33 | Keio University | Japan | 3 | 300 | 5 | 235+ | 312 | 249 | 380 | 280 | 70 | 60.08 |
34 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 24 | 24 | 76 | 22 | 44 | 45 | 39 | 79 | 51 | 59.83 |
35 | Imperial College London | United Kingdom | 4 | 99 | 72 | 37 | 19 | 26 | 19 | 20 | 29 | 59.40 |
36 | École Polytechnique | France | 1 | 101 | 7 | 184 | 339 | 301 | 200 | 296 | 207 | 59.09 |
37 | Waseda University | Japan | 4 | 302 | 8 | 235+ | 422 | 428 | 436 | 371 | 196 | 57.97 |
38 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 25 | 134 | 74 | 61 | 32 | 29 | 17 | 22 | 30 | 57.40 |
39 | École normale supérieure - Paris | France | 2 | 10 | 529 | 69 | 386 | 160 | 818+ | 300 | 912+ | 57.30 |
40 | University of Virginia | USA | 26 | 220 | 18 | 129 | 105 | 82 | 78 | 103 | 63 | 56.86 |
41 | Weizmann Institute of Science | Israel | 2 | 20 | 594+ | 21 | 256 | 67 | 240 | 144 | 34 | 56.57 |
42 | McGill University | Canada | 2 | 34 | 38 | 54 | 37 | 55 | 39 | 35 | 103 | 56.45 |
43 | Rutgers University | USA | 27 | 112 | 42 | 29 | 68 | 59 | 57 | 60 | 68 | 56.08 |
44 | University of Southern California | USA | 28 | 164 | 62 | 35 | 63 | 60 | 84 | 56 | 22 | 55.89 |
45 | University of Minnesota | USA | 29 | 62 | 130 | 64 | 20 | 34 | 29 | 27 | 58 | 55.85 |
46 | Ohio State University | USA | 30 | 82 | 101 | 57 | 30 | 49 | 31 | 33 | 39 | 55.72 |
47 | University of Pittsburgh | USA | 31 | 85 | 169 | 235+ | 25 | 58 | 22 | 24 | 38 | 55.60 |
48 | Osaka University | Japan | 5 | 46 | 37 | 78 | 59 | 62 | 160 | 98 | 18 | 55.52 |
49 | University of California, Davis | USA | 32 | 45 | 262 | 63 | 31 | 32 | 37 | 51 | 53 | 55.18 |
50 | Dartmouth College | USA | 33 | 48 | 16 | 235+ | 254 | 165 | 200 | 173 | 79 | 55.16 |
51 | Washington University in St. Louis | USA | 34 | 111 | 98 | 74 | 42 | 21 | 25 | 18 | 104 | 55.15 |
52 | Pennsylvania State University | USA | 35 | 272 | 60 | 67 | 38 | 39 | 41 | 42 | 68 | 54.48 |
53 | National Taiwan University | Taiwan | 1 | 69 | 22 | 235+ | 50 | 206 | 113 | 201 | 763 | 54.40 |
54 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 3 | 26 | 439 | 96 | 29 | 35 | 51 | 54 | 141 | 54.03 |
55 | University of Edinburgh | United Kingdom | 5 | 49 | 146 | 39 | 52 | 38 | 54 | 40 | 167 | 54.03 |
56 | Purdue University | USA | 36 | 72 | 41 | 48 | 77 | 94 | 84 | 118 | 30 | 54.03 |
57 | University of British Columbia | Canada | 3 | 78 | 312 | 95 | 26 | 37 | 38 | 33 | 73 | 53.89 |
58 | University of California, Santa Barbara | USA | 37 | 107 | 303 | 36 | 119 | 65 | 43 | 48 | 54 | 53.86 |
59 | University of Florida | USA | 38 | 219 | 244 | 98 | 41 | 75 | 75 | 56 | 5 | 53.85 |
60 | Peking University | China | 1 | 162 | 34 | 235+ | 48 | 106 | 126 | 115 | 46 | 53.75 |
61 | University of Manchester | United Kingdom | 6 | 110 | 93 | 76 | 45 | 70 | 23 | 45 | 144 | 53.74 |
62 | Boston University | USA | 39 | 319 | 57 | 89 | 70 | 46 | 35 | 39 | 92 | 53.49 |
63 | National University of Singapore | Singapore | 1 | 378+ | 86 | 235+ | 36 | 119 | 78 | 81 | 26 | 53.30 |
64 | University of Paris-Sud | France | 4 | 33 | 394 | 30 | 72 | 89 | 109 | 99 | 403 | 53.23 |
65 | University of Colorado Boulder | USA | 40 | 61 | 82 | 42 | 99 | 41 | 46 | 68 | 151 | 53.21 |
66 | University of Utah | USA | 41 | 102 | 104 | 70 | 98 | 64 | 75 | 87 | 20 | 53.06 |
67 | Carnegie Mellon University | USA | 42 | 28 | 140 | 25 | 216 | 219 | 101 | 155 | 122 | 53.04 |
68 | University of Maryland, College Park | USA | 43 | 54 | 189 | 50 | 60 | 44 | 35 | 59 | 203 | 52.99 |
69 | University of Copenhagen | Denmark | 1 | 132 | 153 | 68 | 34 | 31 | 43 | 30 | 303 | 52.92 |
70 | Karolinska Institute | Sweden | 1 | 108 | 594+ | 41 | 49 | 50 | 51 | 35 | 558 | 52.76 |
71 | Vanderbilt University | USA | 44 | 92 | 83 | 111 | 56 | 57 | 63 | 45 | 67 | 52.68 |
72 | University of Rochester | USA | 45 | 63 | 48 | 114 | 118 | 112 | 90 | 87 | 42 | 52.47 |
73 | University of Arizona | USA | 46 | 146 | 50 | 87 | 84 | 42 | 46 | 55 | 161 | 52.46 |
74 | Tsinghua University | China | 2 | 325 | 53 | 235+ | 53 | 133 | 64 | 121 | 44 | 52.36 |
75 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA | 47 | 70 | 594+ | 40 | 140 | 33 | 57 | 40 | 159 | 52.32 |
76 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 1 | 40 | 125 | 71 | 61 | 54 | 57 | 47 | 182 | 52.27 |
77 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 1 | 15 | 174 | 53 | 275 | 256 | 324 | 352 | 763 | 52.15 |
78 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 1 | 378+ | 190 | 235+ | 35 | 84 | 49 | 50 | 80 | 52.10 |
79 | Emory University | USA | 48 | 378+ | 143 | 126 | 71 | 61 | 71 | 37 | 60 | 52.09 |
80 | University of Geneva | Switzerland | 2 | 36 | 221 | 38 | 120 | 81 | 75 | 78 | 347 | 52.02 |
81 | Tel Aviv University | Israel | 3 | 68 | 90 | 49 | 102 | 109 | 160 | 149 | 36 | 51.94 |
82 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 2 | 43 | 398 | 59 | 65 | 63 | 64 | 42 | 222 | 51.85 |
83 | Utrecht University | Netherlands | 1 | 88 | 193 | 115 | 39 | 48 | 57 | 48 | 234 | 51.84 |
84 | Tohoku University | Japan | 6 | 51 | 142 | 191 | 81 | 144 | 126 | 127 | 23 | 51.78 |
85 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | USA | 49 | 378+ | 594+ | 82 | 95 | 69 | 49 | 27 | 61 | 51.76 |
86 | Georgia Institute of Technology | USA | 50 | 152 | 68 | 117 | 112 | 161 | 78 | 108 | 34 | 51.75 |
87 | Brown University | USA | 51 | 75 | 39 | 77 | 122 | 73 | 64 | 103 | 203 | 51.74 |
88 | University of California, Irvine | USA | 52 | 240 | 594+ | 45 | 89 | 56 | 64 | 51 | 91 | 51.70 |
89 | University of Melbourne | Australia | 1 | 93 | 124 | 139 | 40 | 66 | 54 | 63 | 237 | 51.69 |
90 | Sapienza University of Rome | Italy | 1 | 59 | 192 | 34 | 91 | 173 | 126 | 119 | 285 | 51.62 |
91 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 2 | 378+ | 43 | 202 | 88 | 147 | 78 | 51 | 155 | 51.45 |
92 | King's College London | United Kingdom | 7 | 31 | 173 | 116 | 73 | 100 | 84 | 68 | 192 | 51.45 |
93 | University of Zurich | Switzerland | 3 | 125 | 358 | 88 | 57 | 47 | 43 | 58 | 141 | 51.44 |
94 | University of Notre Dame | USA | 53 | 230 | 25 | 154 | 250 | 245 | 218 | 233 | 291 | 51.42 |
95 | University of Sydney | Australia | 2 | 116 | 231 | 164 | 43 | 92 | 54 | 81 | 89 | 51.41 |
96 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland | 4 | 378+ | 73 | 117 | 123 | 108 | 46 | 95 | 65 | 51.35 |
97 | Tufts University | USA | 54 | 71 | 44 | 182 | 170 | 159 | 84 | 95 | 77 | 51.14 |
98 | Texas A&M University | USA | 55 | 352 | 96 | 47 | 86 | 113 | 64 | 138 | 95 | 50.94 |
99 | University of Queensland | Australia | 3 | 285 | 284 | 143 | 58 | 77 | 90 | 95 | 71 | 50.74 |
100 | University of Oslo | Norway | 1 | 56 | 310 | 44 | 106 | 128 | 95 | 101 | 210 | 50.59 |
101 | University of Alberta | Canada | 4 | 174 | 149 | 152 | 66 | 114 | 78 | 100 | 99 | 50.39 |
102 | Arizona State University | USA | 56 | 378+ | 287 | 91 | 141 | 96 | 90 | 155 | 27 | 50.32 |
103 | Yonsei University | South Korea | 2 | 378+ | 45 | 235+ | 134 | 329 | 324 | 228 | 32 | 50.25 |
104 | Technical University of Munich | Germany | 3 | 42 | 127 | 178 | 100 | 86 | 144 | 91 | 138 | 50.22 |
105 | University of Groningen | Netherlands | 3 | 328 | 210 | 212 | 54 | 93 | 64 | 76 | 403 | 50.21 |
106 | Michigan State University | USA | 57 | 106 | 134 | 235+ | 94 | 120 | 71 | 117 | 78 | 50.20 |
107 | University of Helsinki | Finland | 1 | 64 | 521 | 110 | 76 | 78 | 84 | 60 | 502 | 50.14 |
108 | Case Western Reserve University | USA | 58 | 58 | 255 | 211 | 144 | 102 | 57 | 81 | 97 | 50.03 |
109 | Mines ParisTech | France | 5 | 297 | 23 | 168 | 952 | 373 | 818+ | 907 | 856 | 49.93 |
110 | Aarhus University | Denmark | 2 | 327 | 203 | 102 | 78 | 83 | 101 | 91 | 146 | 49.93 |
111 | University of Amsterdam | Netherlands | 4 | 120 | 367 | 229 | 64 | 85 | 113 | 63 | 240 | 49.89 |
112 | Leiden University | Netherlands | 5 | 143 | 594+ | 103 | 85 | 90 | 101 | 66 | 153 | 49.88 |
113 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 6 | 130 | 270 | 235+ | 87 | 125 | 64 | 60 | 315 | 49.87 |
114 | Rice University | USA | 59 | 53 | 121 | 97 | 271 | 151 | 51 | 155 | 74 | 49.84 |
115 | Baylor College of Medicine | USA | 60 | 378+ | 594+ | 133 | 115 | 40 | 109 | 42 | 161 | 49.83 |
116 | VU University Amsterdam | Netherlands | 7 | 378+ | 430 | 235+ | 74 | 118 | 57 | 76 | 536 | 49.81 |
117 | University of New South Wales | Australia | 4 | 187 | 67 | 209 | 93 | 175 | 95 | 144 | 131 | 49.77 |
118 | University of Montreal | Canada | 5 | 339 | 191 | 235+ | 83 | 101 | 95 | 66 | 257 | 49.74 |
119 | Nagoya University | Japan | 7 | 39 | 289 | 56 | 143 | 154 | 171 | 200 | 66 | 49.72 |
120 | Paris Diderot University - Paris 7 | France | 6 | 94 | 594+ | 83 | 103 | 51 | 95 | 79 | 523 | 49.72 |
121 | Georgetown University | USA | 61 | 145 | 32 | 235+ | 305 | 317 | 295 | 215 | 138 | 49.69 |
122 | University of Barcelona | Spain | 1 | 378+ | 230 | 235+ | 55 | 111 | 136 | 81 | 240 | 49.68 |
123 | Indiana University - Bloomington | USA | 62 | 109 | 36 | 177 | 181 | 136 | 171 | 204 | 221 | 49.66 |
124 | Kyushu University | Japan | 8 | 288 | 52 | 235+ | 152 | 190 | 268 | 215 | 47 | 49.65 |
125 | University of Iowa | USA | 63 | 128 | 294 | 165 | 111 | 91 | 101 | 111 | 72 | 49.63 |
126 | Uppsala University | Sweden | 2 | 55 | 298 | 73 | 97 | 72 | 144 | 105 | 841 | 49.63 |
127 | Lund University | Sweden | 3 | 148 | 454 | 168 | 92 | 135 | 71 | 68 | 883 | 49.57 |
128 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 9 | 177 | 47 | 131 | 186 | 191 | 160 | 204 | 64 | 49.55 |
129 | University of Bristol | United Kingdom | 8 | 207 | 195 | 93 | 96 | 74 | 95 | 101 | 315 | 49.51 |
130 | University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus | USA | 64 | 378+ | 594+ | 139 | 133 | 97 | 113 | 72 | 81 | 49.40 |
131 | Royal Institute of Technology | Sweden | 4 | 206 | 30 | 107 | 223 | 292 | 324 | 300 | 841 | 49.39 |
132 | University of Glasgow | United Kingdom | 9 | 253 | 106 | 235+ | 126 | 142 | 78 | 87 | 378 | 49.36 |
133 | Ghent University | Belgium | 2 | 137 | 332 | 148 | 80 | 146 | 90 | 121 | 116 | 49.34 |
134 | Nanyang Technological University | Singapore | 2 | 378+ | 569 | 235+ | 104 | 336 | 171 | 160 | 48 | 49.33 |
135 | McMaster University | Canada | 6 | 232 | 292 | 160 | 124 | 139 | 71 | 72 | 197 | 49.30 |
136 | Free University of Berlin | Germany | 4 | 81 | 522 | 106 | 109 | 80 | 144 | 91 | 338 | 49.17 |
137 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel | 4 | 52 | 188 | 58 | 193 | 208 | 218 | 238 | 62 | 49.15 |
138 | University of São Paulo | Brazil | 1 | 316 | 84 | 235+ | 62 | 183 | 144 | 166 | 704 | 49.15 |
139 | University of Nottingham | United Kingdom | 10 | 144 | 118 | 84 | 114 | 185 | 113 | 127 | 135 | 49.12 |
140 | KAIST | South Korea | 3 | 378+ | 162 | 235+ | 199 | 290 | 541 | 272 | 17 | 49.11 |
141 | Korea University | South Korea | 4 | 378+ | 54 | 235+ | 171 | 400 | 295 | 268 | 55 | 49.01 |
142 | Southern Methodist University | USA | 65 | 189 | 27 | 235+ | 634 | 611 | 436 | 606 | 745 | 49.01 |
143 | Monash University | Australia | 5 | 293 | 145 | 235+ | 79 | 132 | 184 | 146 | 113 | 49.00 |
144 | University of Tübingen | Germany | 5 | 57 | 471 | 105 | 139 | 121 | 160 | 113 | 126 | 48.95 |
145 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | USA | 66 | 378+ | 594+ | 235+ | 157 | 68 | 144 | 72 | 112 | 48.92 |
146 | Western University (University of Western Ontario) | Canada | 7 | 378+ | 40 | 235+ | 160 | 210 | 144 | 201 | 230 | 48.92 |
147 | University of Alabama at Birmingham | USA | 67 | 378+ | 553 | 235+ | 145 | 116 | 184 | 87 | 89 | 48.88 |
148 | University of Miami | USA | 68 | 378+ | 218 | 235+ | 172 | 126 | 101 | 109 | 86 | 48.85 |
149 | Humboldt University of Berlin | Germany | 6 | 309 | 594+ | 180 | 107 | 79 | 144 | 81 | 456 | 48.82 |
150 | University of California, Santa Cruz | USA | 69 | 184 | 594+ | 66 | 255 | 52 | 136 | 91 | 303 | 48.81 |
151 | Aix-Marseille University | France | 7 | 229 | 416 | 235+ | 90 | 71 | 136 | 121 | 234 | 48.77 |
152 | University of Bonn | Germany | 7 | 60 | 240 | 85 | 149 | 117 | 113 | 133 | 342 | 48.68 |
153 | University of Southampton | United Kingdom | 11 | 343 | 100 | 188 | 113 | 141 | 113 | 149 | 187 | 48.67 |
154 | Stony Brook University | USA | 70 | 193 | 594+ | 51 | 179 | 88 | 184 | 155 | 99 | 48.63 |
155 | Wake Forest University | USA | 71 | 280 | 75 | 235+ | 262 | 228 | 144 | 130 | 116 | 48.58 |
156 | University of Basel | Switzerland | 5 | 87 | 282 | 65 | 158 | 98 | 113 | 138 | 456 | 48.57 |
157 | University of Padua | Italy | 2 | 296 | 594+ | 235+ | 101 | 124 | 113 | 111 | 391 | 48.54 |
158 | University of Birmingham | United Kingdom | 12 | 76 | 156 | 223 | 117 | 169 | 218 | 130 | 199 | 48.51 |
159 | University of Leeds | United Kingdom | 13 | 67 | 165 | 235+ | 132 | 140 | 184 | 133 | 229 | 48.49 |
160 | Australian National University | Australia | 6 | 126 | 377 | 43 | 135 | 104 | 295 | 198 | 356 | 48.44 |
161 | Oregon Health & Science University | USA | 72 | 378+ | 594+ | 131 | 195 | 107 | 101 | 106 | 129 | 48.44 |
162 | Albert Ludwig University of Freiburg | Germany | 8 | 159 | 128 | 217 | 151 | 105 | 200 | 130 | 120 | 48.43 |
163 | Yeshiva University | USA | 73 | 214 | 594+ | 235+ | 207 | 87 | 113 | 109 | 105 | 48.40 |
164 | University of South Florida | USA | 74 | 378+ | 383 | 235+ | 238 | 244 | 200 | 177 | 49 | 48.39 |
165 | University of Cincinnati | USA | 75 | 147 | 108 | 235+ | 154 | 166 | 113 | 138 | 210 | 48.38 |
166 | Shanghai Jiao Tong University | China | 3 | 349 | 116 | 235+ | 75 | 247 | 200 | 194 | 197 | 48.38 |
167 | Grenoble Alpes University | France | 8 | 153 | 581 | 117 | 110 | 99 | 171 | 138 | 173 | 48.30 |
168 | Technical University of Denmark | Denmark | 3 | 363 | 495 | 219 | 213 | 217 | 171 | 198 | 50 | 48.30 |
169 | University of Hong Kong | Hong Kong | 1 | 304 | 97 | 235+ | 128 | 200 | 171 | 149 | 203 | 48.29 |
170 | University of Hamburg | Germany | 9 | 329 | 144 | 136 | 148 | 134 | 136 | 124 | 547 | 48.26 |
171 | University of Milan | Italy | 3 | 168 | 401 | 182 | 116 | 180 | 160 | 113 | 273 | 48.24 |
172 | University of Sheffield | United Kingdom | 14 | 157 | 224 | 212 | 136 | 155 | 126 | 146 | 135 | 48.22 |
173 | University of Calgary | Canada | 8 | 378+ | 103 | 235+ | 146 | 177 | 109 | 153 | 821 | 48.21 |
174 | University of Maryland, Baltimore | USA | 76 | 378+ | 594+ | 235+ | 177 | 143 | 218 | 119 | 86 | 48.19 |
175 | Trinity College, Dublin | Ireland | 1 | 299 | 66 | 215 | 291 | 220 | 126 | 177 | 155 | 48.14 |
176 | University of the Witwatersrand | South Africa | 1 | 73 | 35 | 172 | 419 | 232 | 295 | 407 | 315 | 48.11 |
177 | University of Göttingen | Germany | 10 | 44 | 175 | 176 | 168 | 137 | 240 | 174 | 281 | 48.11 |
178 | Stockholm University | Sweden | 5 | 138 | 88 | 200 | 194 | 95 | 101 | 183 | 883 | 48.11 |
179 | University of Massachusetts Medical School | USA | 77 | 378+ | 594+ | 81 | 303 | 76 | 240 | 133 | 93 | 48.10 |
180 | Université libre de Bruxelles | Belgium | 3 | 182 | 115 | 72 | 240 | 214 | 113 | 174 | 175 | 48.06 |
181 | University of Lausanne | Switzerland | 6 | 90 | 412 | 235+ | 227 | 123 | 95 | 115 | 523 | 48.06 |
182 | Goethe University Frankfurt | Germany | 11 | 123 | 239 | 90 | 182 | 150 | 200 | 126 | 356 | 48.03 |
183 | Hokkaido University | Japan | 10 | 215 | 251 | 136 | 156 | 179 | 380 | 259 | 59 | 47.97 |
184 | Zhejiang University | China | 4 | 378+ | 277 | 235+ | 69 | 255 | 664 | 225 | 169 | 47.88 |
185 | University of Illinois at Chicago | USA | 78 | 378+ | 564 | 235+ | 128 | 186 | 160 | 192 | 82 | 47.85 |
186 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | USA | 79 | 378+ | 474 | 235+ | 190 | 176 | 218 | 133 | 107 | 47.76 |
187 | Cardiff University | United Kingdom | 15 | 335 | 228 | 144 | 180 | 157 | 126 | 160 | 182 | 47.76 |
188 | Louisiana State University | USA | 80 | 294 | 161 | 235+ | 174 | 172 | 160 | 170 | 141 | 47.76 |
189 | University of Cologne | Germany | 12 | 378+ | 132 | 216 | 203 | 149 | 144 | 146 | 507 | 47.74 |
190 | Wayne State University | USA | 81 | 378+ | 151 | 235+ | 202 | 250 | 113 | 177 | 123 | 47.73 |
191 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 5 | 378+ | 594+ | 235+ | 306 | 334 | 295 | 286 | 32 | 47.73 |
192 | Fudan University | China | 5 | 378+ | 197 | 235+ | 108 | 223 | 268 | 192 | 190 | 47.72 |
193 | University of Ottawa | Canada | 9 | 231 | 182 | 235+ | 164 | 178 | 200 | 133 | 516 | 47.72 |
194 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 13 | 243 | 577 | 235+ | 169 | 195 | 160 | 127 | 295 | 47.61 |
195 | University of Strasbourg | France | 9 | 77 | 594+ | 52 | 192 | 138 | 218 | 228 | 285 | 47.60 |
196 | University of New Mexico | USA | 82 | 378+ | 594+ | 235+ | 229 | 167 | 90 | 170 | 119 | 47.59 |
197 | University of Bern | Switzerland | 7 | 194 | 552 | 230 | 153 | 122 | 101 | 166 | 429 | 47.59 |
198 | University of Bologna | Italy | 4 | 362 | 346 | 235+ | 131 | 279 | 160 | 155 | 315 | 47.59 |
199 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 16 | 113 | 378 | 235+ | 225 | 174 | 240 | 124 | 273 | 47.54 |
200 | University of Münster | Germany | 14 | 100 | 417 | 174 | 165 | 192 | 171 | 170 | 227 | 47.49 |
201 | University of Liverpool | United Kingdom | 17 | 191 | 212 | 225 | 150 | 164 | 144 | 177 | 387 | 47.48 |
202 | University of Montpellier | France | 10 | 303 | 483 | 168 | 147 | 130 | 109 | 177 | 584 | 47.47 |
203 | Paris Descartes University | France | 11 | 208 | 523 | 235+ | 161 | 127 | 240 | 138 | 482 | 47.47 |
204 | University of Georgia | USA | 83 | 96 | 170 | 172 | 187 | 129 | 171 | 263 | 94 | 47.45 |
205 | Iowa State University | USA | 84 | 306 | 185 | 109 | 162 | 187 | 136 | 194 | 303 | 47.44 |
206 | University of Kansas | USA | 85 | 241 | 110 | 235+ | 214 | 163 | 113 | 228 | 146 | 47.42 |
207 | George Washington University | USA | 86 | 201 | 59 | 235+ | 301 | 236 | 324 | 233 | 417 | 47.38 |
208 | University of Massachusetts Amherst | USA | 87 | 140 | 133 | 158 | 206 | 198 | 268 | 187 | 261 | 47.37 |
209 | University of Missouri–Columbia | USA | 88 | 264 | 91 | 100 | 226 | 226 | 218 | 263 | 150 | 47.36 |
210 | TU Dresden | Germany | 15 | 378+ | 594+ | 235+ | 185 | 199 | 160 | 183 | 120 | 47.32 |
211 | University of Turin | Italy | 5 | 326 | 435 | 160 | 204 | 274 | 200 | 138 | 461 | 47.30 |
212 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 12 | 378+ | 572 | 235+ | 130 | 131 | 240 | 196 | 172 | 47.29 |
213 | University of Western Australia | Australia | 7 | 129 | 331 | 193 | 138 | 168 | 436 | 185 | 429 | 47.26 |
214 | North Carolina State University | USA | 89 | 183 | 219 | 235+ | 166 | 205 | 144 | 253 | 101 | 47.26 |
215 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 16 | 368 | 180 | 189 | 189 | 294 | 126 | 233 | 115 | 47.24 |
216 | Newcastle University | United Kingdom | 18 | 378+ | 258 | 235+ | 191 | 158 | 268 | 166 | 338 | 47.23 |
217 | University of California, Riverside | USA | 90 | 258 | 594+ | 235+ | 222 | 115 | 184 | 166 | 215 | 47.23 |
218 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russia | 2 | 19 | 347 | 235+ | 871 | 668 | 818+ | 1000 | 856 | 47.21 |
219 | Maastricht University | Netherlands | 8 | 378+ | 594+ | 235+ | 176 | 327 | 171 | 163 | 363 | 47.20 |
220 | RWTH Aachen University | Germany | 17 | 369 | 199 | 189 | 197 | 372 | 126 | 208 | 165 | 47.19 |
221 | Sungkyunkwan University | South Korea | 6 | 378+ | 155 | 235+ | 184 | 305 | 171 | 249 | 109 | 47.16 |
222 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 2 | 378+ | 594+ | 235+ | 137 | 218 | 240 | 187 | 295 | 47.14 |
223 | University of Science and Technology of China | China | 6 | 378+ | 177 | 235+ | 125 | 260 | 324 | 215 | 558 | 47.10 |
224 | Complutense University of Madrid | Spain | 3 | 89 | 63 | 232 | 215 | 316 | 240 | 337 | 253 | 47.10 |
225 | University of Connecticut | USA | 91 | 317 | 253 | 235+ | 178 | 184 | 218 | 201 | 159 | 47.10 |
226 | Hanyang University | South Korea | 7 | 378+ | 123 | 235+ | 284 | 470 | 380 | 387 | 57 | 47.08 |
227 | Paul Sabatier University - Toulouse III | France | 13 | 378+ | 594+ | 235+ | 155 | 110 | 218 | 187 | 547 | 47.06 |
228 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 2 | 122 | 472 | 117 | 159 | 321 | 218 | 212 | 170 | 47.06 |
